Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Neymar da Silva Santos Júnior | ||
Tanggal lahir | 5 Februari 1992 | ||
Tempat lahir | Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil | ||
Tinggi | 1.74 m (5 ft 9 in)[1] | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Santos | ||
Nomor | 11 | ||
Karier junior | |||
2003–2009 | Santos | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2009–kini | Santos | 158 | (81) |
Tim nasional‡ | |||
2009 | Brasil U-17 | 3 | (1) |
2011 | Brasil U-20 | 7 | (9) |
2010–kini | Brasil | 15 | (8) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 14 Desember 2011. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 12 Oktober 2011 |
Rabu, 06 Maret 2013
Neymar Jr
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar