Ibrahimović saat tampil untuk Swedia pada Euro 2012. |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Zlatan Ibrahimović | ||
Tanggal lahir | 3 Oktober 1981 | ||
Tempat lahir | Malmö, Swedia | ||
Tinggi | 1.95 m (6 ft 5 in)[1][2] | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Paris Saint-Germain | ||
Karier junior | |||
1987–1991 | Malmö BI | ||
1989–1995 | Balkan | ||
1995–1999 | Malmö FF | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1999–2001 | Malmö FF | 40 | (16) |
2001–2004 | Ajax | 74 | (35) |
2004–2006 | Juventus | 69 | (23) |
2006–2009 | Internazionale | 88 | (57) |
2009–2010 | Barcelona | 29 | (16) |
2010–2011 | → AC Milan (pinjaman) | 29 | (14) |
2011-2012 | AC Milan | 32 | (28) |
2012- | Paris Saint-Germain | 0 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2001 | Swedia U21 | 7 | (6) |
2001– | Swedia | 80 | (33) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 Juli 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21 Juni 2012 |
Rabu, 06 Maret 2013
Zlatan Ibrahimovic
Neymar Jr
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Neymar da Silva Santos Júnior | ||
Tanggal lahir | 5 Februari 1992 (umur 21) | ||
Tempat lahir | Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil | ||
Tinggi | 1.74 m (5 ft 9 in)[1] | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Santos | ||
Nomor | 11 | ||
Karier junior | |||
2003–2009 | Santos | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2009–kini | Santos | 158 | (81) |
Tim nasional‡ | |||
2009 | Brasil U-17 | 3 | (1) |
2011 | Brasil U-20 | 7 | (9) |
2010–kini | Brasil | 15 | (8) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 14 Desember 2011. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 12 Oktober 2011 |
Gelar Crisiano Ronaldo
GELAR CRISTIANO RONALDO
Klub
- Manchester United
- Piala FA: 1
- Piala Liga: 2
- Real Madrid
- Copa del Rey: 1
Individual
|
|
Statistik Permainan Messi
Total Statistik Permainan Messi
Total di karier profesional | |||||
---|---|---|---|---|---|
Teams | Apps | Gol | Assist | GPP | APP |
Barcelona | 338 | 263 | 105 | 0,78 | 0,31 |
Argentina | 73 | 28 | 21 | 0,38 | 0,29 |
Argentina U20 | 18 | 14 | 5 | 0,78 | 0,28 |
Argentina U23 | 5 | 2 | 2 | 0.40 | 0.40 |
Total | 434 | 307 | 133 | 0,71 | 0,31 |
Klub
Tim junior
Musi | Tim | Liga | League[61] | |
---|---|---|---|---|
Tampil | Gol | |||
2003–04 | Barcelona C | Tercera | 8 | 5 |
2003–04 | Barcelona B | Segunda B | 5 | 0 |
2004–05 | 17 | 6 | ||
Total | 30 | 11 |
Tim senior
Musim | Klub | Liga | Liga | Piala Raja | Liga Champions | Supercopa | Piala Super Eropa | Piala Dunia | Total | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampil | Gol | Assist | Tampil | Gol | Assist | Tampil | Gol | Assist | Tampil | Gol | Assist | Tampil | Gol | Assist | Tampil | Gol | Assist | Tampil | Gol | Assist | GPP | APP | |||||||||
2004–05 | Barcelona | La Liga | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 1 | 0 | 0,11 | 0.00 | ||||||||||||
2005–06 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 25 | 8 | 4 | 0,32 | 0,16 | ||||||||||||
2006–07 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 3 | 0,47 | 0,08 | ||||||||
2007–08 | 28 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | — | — | — | 40 | 16 | 13 | 0.40 | 0,33 | ||||||||||||||
2008–09 | 31 | 23 | 11 | 8 | 6 | 2 | 12 | 9 | 5 | — | — | — | 51 | 38 | 18 | 0,75 | 0,35 | ||||||||||||||
2009–10 | 35 | 34 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 53 | 47 | 11 | 0,89 | 0,21 | ||||||||
2010–11 | 33 | 31 | 18 | 7 | 7 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | — | — | 55 | 53 | 24 | 0,96 | 0,44 | ||||||||||||
2011–12 | 37 | 50 | 16 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 60 | 73 | 29 | 1,22 | 0,48 | ||||||||
2012–13 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 11 | 12 | 5 | 1,09 | 0,45 | ||||||||||||
Total | 221 | 177 | 75 | 33 | 20 | 10 | 70 | 53 | 17 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 340 | 265 | 107 | 0,78 | 0,31 |
Gol melawan tim Spanyol
[62][63][64][tampilkan]Ranking | Klub | Liga | Piala Raja | Supercopa | Eropa | Total |
---|
Pembaruan terakhir: 10 Oktober 2012
Gol melawan tim Eropa lain
[65][66][67][tampilkan]Ranking | Negara | Klub | Total |
---|
Pembaruan terakhir: 10 Oktober 2012
Gol melawan tim lain
[tampilkan]Ranking | Negara | Klub | Total |
---|
Pembaruan terakhir: 10 Oktober 2012
International
[40][68][69][70][71][72]Per tahun
Tim | Tahun | Penampilan | Gol | Assist |
---|---|---|---|---|
Argentina U20 | 2004 | 2 | 3 | 2 |
2005 | 16 | 11 | 3 | |
Total | 18 | 14 | 5 | |
Argentina U23 | 2008 | 5 | 2 | 2 |
Total | 5 | 2 | 2 | |
Argentina | 2005 | 5 | 0 | 0 |
2006 | 7 | 2 | 2 | |
2007 | 14 | 6 | 3 | |
2008 | 8 | 2 | 1 | |
2009 | 10 | 3 | 2 | |
2010 | 10 | 2 | 2 | |
2011 | 13 | 4 | 10 | |
2012 | 6 | 9 | 1 | |
Total | 73 | 28 | 21 |
Usia-20
- Skor dan gol Argentina ditunjukkan pertama[69][73]
[tampilkan]Gol | Tanggal | Tempat | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
---|
Usia-23
[tampilkan]Gol | Tanggal | Tempat | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
---|
Tim senior
Tahun | Piala Dunia | KPD | Copa América | Persahabatan | Total |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 | 1 | 1 | 2 | ||
2007 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2008 | 1 | 1 | 2 | ||
2009 | 1 | 2 | 3 | ||
2010 | 0 | 2 | 2 | ||
2011 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2012 | 2 | 7 | 9 | ||
2013 | |||||
Total | 1 | 8 | 2 | 17 | 28 |
[tampilkan]Goal | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|
Hat-tricks
List
- Including hat-tricks from all Argentina national team matches and all competitive club matches. Those from club pre-season heats and friendlies are not included such as the hat-trick in a pre-season heat match against Raja Casablanca in July,2012. Away, giant opponents, non-win result, 4+ goals, UCL, Final round are marked in bold. Results list goal tally of Messi's team first.
[tampilkan]No. | Date | H/A/N | Place | For | Opponent | Result | Goals | Time of Goals | Competition | Round |
---|
Club
2 2 hat-tricks in a season is a UCL record |
Lionel Messi
Messi bermain untuk Barcelona |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Lionel Andrés Messi[1] | ||
Tanggal lahir | 24 Juni 1987 (umur 25)[1] | ||
Tempat lahir | Rosario, Argentina[1] | ||
Tinggi | 1.69 m (5 ft 7 in)[1] | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 10 | ||
Karier junior | |||
1995–2000 | Newell's Old Boys | ||
2000–2003 | Barcelona | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2003–2004 | Barcelona C | 8 | (5) |
2004–2005 | Barcelona B | 22 | (6) |
2004– | Barcelona | 230 | (194) |
Tim nasional‡ | |||
2004̣–2005 | Argentina U-20 | 18 | (14) |
2008 | Argentina U-23 | 5 | (2) |
2005– | Argentina | 76 | (31) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23:30, 16 December 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23:30, 1 December 2012 (UTC) |
Cristiano Ronaldo
Informasi pribadi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | ||||||
Tanggal lahir | 5 Februari 1985 (umur 28) | ||||||
Tempat lahir | Funchal, Madeira, Portugal | ||||||
Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in)[1] | ||||||
Posisi bermain | Sayap kiri, Penyerang | ||||||
Informasi klub | |||||||
Klub saat ini | Real Madrid | ||||||
Nomor | 7 | ||||||
Karier junior | |||||||
1993—1995 | Andorinha | ||||||
1995—1997 | Nacional | ||||||
1997—2001 | Sporting Lisboa | ||||||
Karier senior* | |||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||
2001—2003 | Sporting Lisboa | 25 | (3) | ||||
2003—2009 | Manchester United | 196 | (84) | ||||
2009—kini | Real Madrid | 117 | (126) | ||||
Tim nasional‡ | |||||||
2001—2002 | Portugal U-17 | 9 | (6) | ||||
2003 | Portugal U-20 | 5 | (1) | ||||
2002—2003 | Portugal U-21 | 6 | (3) | ||||
2004 | Portugal U-23 | 3 | (1) | ||||
2003—kini | Portugal | 100 | (37) | ||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18:49, 16 December 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20:20, 16 October 2012 (UTC) |
Albert Enstein
Albert Einstein (lahir di Ulm, Kerajaan Württemberg, Kerajaan Jerman, 14 Maret 1879 – meninggal di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat, 18 April 1955 pada umur 76 tahun) adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Dia dianugerahi Penghargaan Nobel dalam Fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan "pengabdiannya bagi Fisika Teoretis".
Setelah teori relativitas umum dirumuskan, Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia, pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan. Di masa tuanya, keterkenalannya melampaui ketenaran semua ilmuwan dalam sejarah, dan dalam budaya populer, kata Einstein dianggap bersinonim dengan kecerdasan atau bahkan genius. Wajahnya merupakan salah satu yang paling dikenal di seluruh dunia.
Pada tahun 1999, Einstein dinamakan "Tokoh Abad Ini" oleh majalah Time.
Untuk menghargainya, sebuah satuan dalam fotokimia dinamai einstein, sebuah unsur kimia dinamai einsteinium, dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein.
Rumus Einstein yang paling terkenal adalah E=mc²
Setelah teori relativitas umum dirumuskan, Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia, pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan. Di masa tuanya, keterkenalannya melampaui ketenaran semua ilmuwan dalam sejarah, dan dalam budaya populer, kata Einstein dianggap bersinonim dengan kecerdasan atau bahkan genius. Wajahnya merupakan salah satu yang paling dikenal di seluruh dunia.
Untuk menghargainya, sebuah satuan dalam fotokimia dinamai einstein, sebuah unsur kimia dinamai einsteinium, dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein.
Rumus Einstein yang paling terkenal adalah E=mc²
Arti Kematian Hugo Chavez
Tadi subuh waktu Indonesia, Presiden Venezuela Hugo Chavez meninggal
dunia di umurnya yang ke-58 tahun. Apa arti meninggalnya Chavez 'sang
pemimpin sosialis' bagi kalangan miliuner di Venezuela?
Dikutip dari Forbes, Rabu (6/3/2013), orang terkaya di Venezuela adalah Gustavo Cisneros dengan kekayaan US$ 4,4 miliar atau Rp 41,8 triliun. Gutavo mempunyai stasiun televisi Venevision yang selama ini menghindari tayangan-tayangan berbau politik saat Venezuela dipimpin Chavez.
Selama ini, Venevision hanya menayangkan acara-acara hiburan, termasuk opera-opera sabun Amerika Latin. Kematian Chavez diperkirakan akan membuat venevision kembali menayangkan acara-acara politik. Saat ini Venevision menguasai 67% penonton televisi di Venezuela.
Gustavo juga merupakan pemilik acara kontes kecantikan Miss Venezuela. Dia dan istrinya Patricia meruapakan figur yang familiar di kalangan mayarakat golongan atas.
Kabar meninggalnya Chavez, menurut Forbes, menjadi berita baik bagi mereka yang mendukung demokrasi dan kemerdekaan media. Sepertinya, Gustavo langsung merayakan meninggalnya Chavez dengan membuka botol sampanye atau menerima telepon dari Bush.
Sementara orang terkaya kedua di Venezuela adalah Lorenzo Mendoza dengan kekayaan US$ 4 miliar atau Rp 38 triliun. Mendoza diperkirakan akan merayakan meninggalnya Chavez. Karena Chavez selama ini menyerang Mendoza di media, dan Mendoza juga melawan Chavez dengan menyebut bahwa Venezuela dipimpin oleh orang yang kaku.
Mendoza mempunyai perusahaan bernama Empresas Polar, yang merupakan perusahaan swasta terbesar di Venezuela. Polar merupakan produsen bir dan bahan baku makanan seperti tepung terigu, ikan tuna, dan anggur. Perusahaan ini memiliki omzet US$ 6,5 miliar di 2011.
Lalu orang kaya ketiga di Venezuela adalah Juan Carlos Escotet dengan kekayaan US$ 1,4 miliar atau Rp 13,3 triliun yang merupakan pemilik bank di Venezuela.
Juan merupakan satu-satunya miliuner yang tidak senang dengan kematian Chavez, kenapa? Selama ini Chavez memerlukan bank untuk membayar utang pemerintah. Bank milik Escotet mendapat keuntungan dari meledaknya pengeluaran masyatrakat yang didukung oleh program sosial dari Chavez.
Chavez juga membolehkan bank memberi bunga nol persen untuk deposito masyarakat yang disimpan di bank. Ekonom dari Universidad Catolica Venezuela yakni Andres Bello mengatakan, pada zaman Chavez, bank menghasilkan uang tanpa berbuat apapun.
Dikutip dari Forbes, Rabu (6/3/2013), orang terkaya di Venezuela adalah Gustavo Cisneros dengan kekayaan US$ 4,4 miliar atau Rp 41,8 triliun. Gutavo mempunyai stasiun televisi Venevision yang selama ini menghindari tayangan-tayangan berbau politik saat Venezuela dipimpin Chavez.
Selama ini, Venevision hanya menayangkan acara-acara hiburan, termasuk opera-opera sabun Amerika Latin. Kematian Chavez diperkirakan akan membuat venevision kembali menayangkan acara-acara politik. Saat ini Venevision menguasai 67% penonton televisi di Venezuela.
Gustavo juga merupakan pemilik acara kontes kecantikan Miss Venezuela. Dia dan istrinya Patricia meruapakan figur yang familiar di kalangan mayarakat golongan atas.
Kabar meninggalnya Chavez, menurut Forbes, menjadi berita baik bagi mereka yang mendukung demokrasi dan kemerdekaan media. Sepertinya, Gustavo langsung merayakan meninggalnya Chavez dengan membuka botol sampanye atau menerima telepon dari Bush.
Sementara orang terkaya kedua di Venezuela adalah Lorenzo Mendoza dengan kekayaan US$ 4 miliar atau Rp 38 triliun. Mendoza diperkirakan akan merayakan meninggalnya Chavez. Karena Chavez selama ini menyerang Mendoza di media, dan Mendoza juga melawan Chavez dengan menyebut bahwa Venezuela dipimpin oleh orang yang kaku.
Mendoza mempunyai perusahaan bernama Empresas Polar, yang merupakan perusahaan swasta terbesar di Venezuela. Polar merupakan produsen bir dan bahan baku makanan seperti tepung terigu, ikan tuna, dan anggur. Perusahaan ini memiliki omzet US$ 6,5 miliar di 2011.
Lalu orang kaya ketiga di Venezuela adalah Juan Carlos Escotet dengan kekayaan US$ 1,4 miliar atau Rp 13,3 triliun yang merupakan pemilik bank di Venezuela.
Juan merupakan satu-satunya miliuner yang tidak senang dengan kematian Chavez, kenapa? Selama ini Chavez memerlukan bank untuk membayar utang pemerintah. Bank milik Escotet mendapat keuntungan dari meledaknya pengeluaran masyatrakat yang didukung oleh program sosial dari Chavez.
Chavez juga membolehkan bank memberi bunga nol persen untuk deposito masyarakat yang disimpan di bank. Ekonom dari Universidad Catolica Venezuela yakni Andres Bello mengatakan, pada zaman Chavez, bank menghasilkan uang tanpa berbuat apapun.
Langganan:
Postingan (Atom)